| Lieferant und Bilanzkreis-verantwortlicher | SWM Versorgungs GmbH |
| Postanschrift | Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München |
| Bankverbindung | Kontonummer: 109 850 BLZ: 70150000 BIC: SSKMDEMMXXX |
| Allgemeines | Strom | Gas |
|---|---|---|
| Handelsregister | HRB 134 750 | HRB 134 750 |
| Steuernummer | 143/241/50901 | 143/241/50901 |
| Ust.-ID.Nr. | DE813086573 | DE813086573 |
| BDEW Code Lieferant | 9904160000002 | |
| BDEW Code Bilanzkreisverantw. | 9903034000007 | |
| DVGW-Code Lieferant | 9800012400003 |
| Kommunikationsweg | |
|---|---|
| Kommunikationsprotokoll | SMTP |
| Fax f. Umsatzsteuernachweis | 089/23 61-59 29 |
| EDIFACT-Adresse Strom | edifact-vertrieb@swm.de |
| EDIFACT-Adresse Gas | edifact-vertrieb-gas@swm.de |
| Maximale Sendungsgröße | 10 MB (entspr. 10.240 KB) |
| Kompressionsart | GZIP oder ohne |
| Zeitreihenbeschränkung | keine |
| Sicherungsverfahren | |
|---|---|
| Verschlüsselungsverfahren | S/MIME |
| Fortgeschrittene Signatur | ja |
Das Zertifikat für beide Mechanismen können Sie sich auf Ihren Rechner herunterladen:
| Qualifizierte digitale Signatur | im Rahmen der Netznutzungsabrechnung (INVOIC) anwendbar |
| Empfangsbereitschaft | 24 Stunden |
Ändern sich die E-Mail-Adresse für den Datenaustausch oder Ansprechpartner bzw. Kontaktdaten, wird die andere Vertragspartei umgehend in Textform informiert. Der Startzeitpunkt für die elektronische Rechnungsstellung (INVOIC) wird bilateral gesondert vereinbart.
