Untermenü
Müller´sches Volksbad – Preise
Bilder
Inhalt
Preise Schwimmbad
| Einzelkarte | Nachzahlung *) | |
| Ohne Zeitbegrenzung Ermäßigungsgruppe A | 3,80 € 3,00 € | 0,80 € 1) |
| Früh- und Spätschwimmer **) | 2,60 € | |
| Zuschlag Einzelkabine (außer Schwerbehinderte ab 50 %) | 1,00 € |
**) Frühschwimmer: gültig werktags 2,5 Stunden nach Betriebsbeginn. Spätschwimmer: gültig täglich ab 1,5 Stunden vor Betriebsende. Jeweils für eine Badezeit von 1,5 Stunden.
1) Nachzahlung gilt nur für Frühschwimmer
Bilder
Inhalt
Preise Reinigungsbad
| Einzelkarte | Nachzahlung | |
| Wannenbad, 45 Min. | 3,20 € | |
| Brausebad, 30 Min. | 2,00 € | |
| Kurzzeittarif, 30 Min. (gültig außerhalb der Öffnungszeiten des Reinigungsbades; Duschmöglichkeit in den Duschen der Schwimmhalle) | 2,00 € | 1,80 € |
Bilder
Inhalt
Preise römisch-irisches Schwitzbad mit Sauna kombiniert (inkl. Schwimmbadbenutzung)
| Einzelkarte | Nachzahlung *) | |
| Zeitbegrenzung 4 Std. | 14,30 € | 2,30 € |
| Ruhekabine und ein Betttuch | 4,00 € | |
| Tageskarte | 21,50 € | |
| Abendpreis täglich ab 20 Uhr | 9,70 € |
» PDF Download Öffnungszeiten und Preise Müller´sches Volksbad

Informationsfenster
M-Fitnesscenter

Das neue M-Fitnesscenter in der Olympia-Schwimmhalle hat eröffnet. Jetzt anmelden! » mehr
M//Card – Punkten Sie mit!

Beim Kauf von Eintrittskarten für die M-Bäder erhalten Sie einen Preisnachlass in Form von Bonuspunkten. » mehr


